ASP - Silnik AP 09 A + tłumik
- Availability: Exists
- Manufacturer: ASP
- Silnik ASP - AP .09 A
Miniaturowy, o pojemności 1,5 cm3 silniczek spalinowy w zestawie z mikro tłumikiem i świecą żarową, polecany do najmniejszych modeli samolotów. - Price: 157.00 zł
- Tell a friend
Silnik ASP - AP .09 A
Miniaturowy, o pojemności 1,5 cm3 silniczek spalinowy w zestawie z mikro tłumikiem, polecany do najmniejszych modeli samolotów.
Zestaw zawiera:
Miniaturowy, o pojemności 1,5 cm3 silniczek spalinowy w zestawie z mikro tłumikiem, polecany do najmniejszych modeli samolotów.
Zestaw zawiera:
- Tłumik,
- mikro kołpaczek
Miniaturowy, o pojemności zaledwie 1,5 cm3 silniczek spalinowy w zestawie z bardzo ciekawym, mocowanym z tyłu głowicy cylindrycznym mikro tłumikiem, do zasilania najmniejszych modeli spalinowych.
ASP .09 A - Charakterystyka :
- Pojemność: .09 (1,4748 cm3)
- Zakres obr./min.: 4,000 - 18,000
- Moc: 0,47 KM przy 18,000 obr/min.
- Waga: 152,6 g
- Chrom ABC
- Tłumik i mikro kołpaczek w zestawie.
- Rekomendowane śmigła: 6x4 ; 6x5 ; 7x3,5 ; 7x4
- Śmigło na dotarcie : 7x4
- Paliwo : max 35% nitrometanu + nie mniej niż 16% mieszanek olejów rycynowego i syntetycznych (uwaga ! olej rycynowy jest niezbędnym składnikiem paliwa do tego modelu silnika)
- Paliwo na dotarcie : max 15% nitrometanu + nie mniej niż 20% oleju rycynowego
|
Pojemność: |
.09 (1,4748 cm3) |
|
Zakres obrotów [obr/min] |
4,000 - 18,000 |
|
Moc wyjściowa: |
0,47 KM przy 18,000 obr/min. |
|
Waga |
152,6g |
|
Technologia |
Chrom ABC |
|
Śmigło: |
6x4 ; 6x5 ; 7x3,5 ; 7x4 |
| Śmigło na dotarcie | 7x4 |
|
Paliwo - eksploatacja: |
max 35% nitrometanu + nie mniej niż 16% mieszanek olejów rycynowego i syntetycznych (uwaga ! olej rycynowy jest niezbędnym składnikiem paliwa do tego modelu silnika) |
| Paliwo - docieranie | max 15% nitrometanu + nie mniej niż 20% oleju rycynowego |
| Świeca żarowa |
Wymiary silników ASP

| ASP typ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | S | Masa (g) |
| 12(1,95cc) | 33 | 11 | 57.5 | 40 | 60 | 40 | 25 | 35 | 49 | M5 | 186 |
| S15(2,5cc) | 33 | 11 | 60 | 40 | 62 | 44 | 24 | 37 | 50 | M5 | 208 |
| 21(3,34cc) | 37 | 14.5 | 69 | 44 | 68 | 52 | 29 | 45 | 55 | M6 | 232 |
| 25(4,04cc) | 38 | 15 | 70 | 45 | 78 | 55 | 30 | 47 | 62 | 1/4UNF | 322 |
| 28(4,57cc) | 38 | 15 | 70 | 45 | 78 | 55 | 30 | 47 | 62 | 1/4UNF | 318 |
| 32(5,22cc) | 37 | 15 | 75 | 44 | 72 | 52 | 31 | 45 | 56 | 1/4UNF | 356 |
| 36(5,90cc) | 37 | 15 | 75 | 44 | 72 | 52 | 31 | 45 | 56 | 1/4UNF | 354 |
| 40(6,5cc) | 44 | 17.5 | 85 | 52 | 87 | 60 | 35 | 52 | 69 | 1/4UNF | 488 |
| 46(7,5cc) | 44 | 17.5 | 85 | 52 | 87 | 60 | 35 | 52 | 69 | 1/4UNF | 470 |
| 52(8,5cc) | 44 | 17.5 | 85 | 52 | 87 | 60 | 35 | 52 | 69 | 1/4UNF | 520* |
| 61(10cc) | 52 | 25 | 97 | 60 | 100 | 66 | 42 | 54 | 80 | 5/16UNF | 708 |
| 75 (12cc) | 52 | 25 | 97 | 60 | 100 | 66 | 42 | 54 | 80 | 5/16UNF | 654 |
| 91's' (15cc) | 52 | 25 | 97 | 60 | 100 | 66 | 42 | 54 | 80 | 5/16UNF | 720* |
| 1.08 (17,2) 1 | 57 | 25 | 105 | 70 | 114 | 73 | 47 | 60 | 90 | 3/8UNF | 862 |
| 1.20(20cc) | 57 | 25 | 105 | 70 | 116 | 73 | 47 | 60 | 92 | 3/8UNF | 898 |
| 1.80(29,9cc) | 67 | 37 | 135 | 80 | 135 | 95 | 58 | 78 | 115 | 3/8UNF | 1528 |




